On8. decembar 2025, kinesko tržište vanadij pentoksida ostalo je stabilno, s uobičajenim cijenama koje su se razlikovale uglavnom prema specifikacijama i zahtjevima krajnje{0}}upotrebe. Sveukupno trgovanje je bilo uredno, a kotacije su nastavile odražavati jasnu premiju za materijal višeg -čistoće i baterije-. Transakcije su zabilježene na aporez-uključen, gotovinsko-plaćanjeosnovu.
Jedinica: 10.000 RMB/tona
| Naziv proizvoda | Specification Type | Raspon cijena | Bilješka o transakciji |
|---|---|---|---|
| Vanadijum pentoksid | 98% metalurški vanadijum u prahu | 7.5 | Porez-uključen, gotovinsko plaćanje |
| Vanadijum pentoksid | 98% hemijski vanadij u prahu | 7.7–7.8 | Porez-uključen, gotovinsko plaćanje |
| Vanadijum pentoksid | 99% hemijski vanadij u prahu | 8.5–8.6 | Porez-uključen, gotovinsko plaćanje |
| Vanadijum pentoksid | 99,5% hemijski vanadij u prahu | 8.5–9.1 | Porez-uključen, gotovinsko plaćanje |
| Vanadijum pentoksid | Hemijski vanadijum u prahu za{0}}baterije | 9.7–9.9 | Porez-uključen, gotovinsko plaćanje |







